Türkiye’nin Mayıs Ayı İhracat Verileri ve Sektörel Analizler

Türkiye'nin Mayıs Ayı İhracat Performansı ve Sektörlere Göre Detaylar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılının mayıs ayında sanayi sektörleri toplamda yaklaşık 17,9 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,4'lük bir artışa işaret etmektedir. Sanayi sektörleri, toplam ihracatın %83,1'ini oluşturarak ülke ekonomisinin önemli bir itici gücü olmaya devam ediyor.

Mayıs ayında en yüksek ihracat rakamlarını gören sektörler arasında otomotiv endüstrisi öne çıkarken, onu kimyevi maddeler ve mamulleri ile elektrik-elektronik sektörleri takip etti. Özellikle otomotiv sektörü, %22,9'luk büyümesiyle dikkat çekti ve yaklaşık 3,9 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. Gemi, yat ve hizmetleri sektörü ise %118,2 oranında rekor bir artış göstererek, ihracatını iki katına çıkarma başarısı elde etti.

İhracatın en çok yapıldığı ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer aldı ve yaklaşık 1,8 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, sırasıyla Birleşik Krallık ve ABD takip etti. Ayrıca, en fazla ihracat yapan iller arasında İstanbul, Kocaeli ve Bursa öne çıktı. İstanbul, toplam ihracatın %40'ını aşan yaklaşık 8,8 milyar dolar ile lider konumda bulunuyor.

Sektörlere Göre Detaylı İhracat Verileri ve Değişim Oranları

Sektörler 2024 Mayıs 2025 Mayıs Değişim ('25/'24) Pay (25) (%)
Tarım 3.145.725 3.115.471 -1,0 14,5
Bitkisel Ürünler 2.091.659 2.056.607 -1,7 9,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.059.529 1.060.338 0,1 4,9
Yaş Meyve ve Sebze 283.633 283.559 0,0 1,3
Meyve Sebze Mamulleri 216.838 221.129 2,0 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 135.539 142.080 4,8 0,7
Fındık ve Mamulleri 234.692 189.439 -19,3 0,9
Zeytin ve Zeytinyağı 69.797 46.526 -33,3 0,2
Tütün 76.952 99.877 29,8 0,5
Süs Bitkileri ve Mamulleri 14.679 13.660 -6,9 0,1
Hayvansal Ürünler 317.480 335.597 5,7 1,6
Ağaç ve Orman Ürünleri 736.587 723.267 -1,8 3,4
Sanayi 17.151.898 17.902.890 4,4 83,1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3.020.427 2.767.723 -8,4 12,8
Sanayi Mamulleri 12.872.376 13.921.876 8,2 64,6
Otomotiv Endüstrisi 3.211.103 3.947.720 22,9 18,3
Gemi, Yat ve Hizmetleri 168.228 367.054 118,2 1,7
Elektrik ve Elektronik 1.494.970 1.676.818 12,2 7,8
Makine ve Aksamları 1.065.073 1.007.847 -5,4 4,7
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.205.406 1.237.054 2,6 5,7
Çelik 1.452.110 1.504.857 3,6 7,0
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri 419.447 415.663 -0,9 1,9
Mücevher 581.596 842.493 44,9 3,9
Savunma ve Havacılık Sanayii 980.446 741.881 -24,3 3,4
İklimlendirme Sanayii 653.255 660.098 1,0 3,1
Madencilik 545.499 533.153 -2,3 2,5
Madencilik Ürünleri 545.499 533.153 -2,3 2,5

Genel Toplam olarak, Türkiye'nin toplam ihracatı 2024 Mayıs ayında yaklaşık 24,18 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2025 yılındaki bu rakam %2,7 artışla 24,83 milyar dolar'a ulaşmıştır. Bu artışlar, ülkemizin global pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ettiğinin göstergesidir.