Bu araştırmada, ülkelerin jeopolitik riskleri, küresel güvenlik tehditleri ve çeşitli diğer faktörler dikkate alınarak bir sıralama yapılmıştır. Özellikle Türkiye’nin bu yılki sıralamadaki risk derecesi merak konusu oldu.
Dünya genelinde güvenlik açısından ön plana çıkan 6 ülke dikkat çekmektedir. İskandinav ülkeleri, sağladıkları güvenlik ile listenin en üst sıralarında yer almayı başarmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, bordo renkle işaretlenen ülkeler, en tehlikeli bölgeler olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkeler, ciddi güvenlik riskleri taşıyan yerlerdir.
Seyahati sevenler için, dikkat edilmesi gereken kırmızı renkle işaretlenmiş ülkeler, seyahat sırasında karşılaşabilecekleri güvenlik riskleri açısından uyarıcı bir liste oluşturmaktadır.
Güvenlik Seviyesi | Ülke | Renk |
---|---|---|
En Güvenli | İzlanda | – |
En Güvenli | Lüksemburg | – |
En Güvenli | Norveç | – |
En Güvenli | İsviçre | – |
En Güvenli | Danimarka | – |
En Güvenli | Slovenya | – |
En Tehlikeli | Güney Sudan | Bordo |
En Tehlikeli | Afganistan | Bordo |
En Tehlikeli | Suriye | Bordo |
En Tehlikeli | Libya | Bordo |
En Tehlikeli | Somali | Bordo |
En Tehlikeli | Orta Afrika Cumhuriyeti | Bordo |
En Tehlikeli | Yemen | Bordo |
En Tehlikeli | Irak | Bordo |
En Tehlikeli | Ukrayna | Bordo |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Honduras | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Haiti | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Venezuela | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Mali | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Nijerya | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Burkina Faso | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Sudan | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Etiyopya | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Pakistan | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Myanmar | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Papua Yeni Gine | Kırmızı |
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye, turuncu renkle işaretlenmiş ve orta güvenlik seviyesinde bir ülke olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, Türkiye’nin riskli ülkeler arasında olmadığı anlamına gelmektedir.