DOLAR 43,9567 0.15%
EURO 52,0367 -0.01%
ALTIN 7.323,57-0,11
BITCOIN 2967457-0,77%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

  • Footer 3
  • Footer 3
  • Footer 3
  • Footer 3
  • Footer 3
  • Footer 3
  • Footer 3
TCMB’nin Toplam Rezervlerinde Son Haftaya Ait Değişimler ve 2024-2026 Takvimine Göre Altın ile Döviz Rezervleri Özeti
  • Gazete Köşesi
  • Ekonomi
  • TCMB’nin Toplam Rezervlerinde Son Haftaya Ait Değişimler ve 2024-2026 Takvimine Göre Altın ile Döviz Rezervleri Özeti

TCMB’nin Toplam Rezervlerinde Son Haftaya Ait Değişimler ve 2024-2026 Takvimine Göre Altın ile Döviz Rezervleri Özeti

ABONE OL
27 Şubat 2026 00:48
TCMB’nin Toplam Rezervlerinde Son Haftaya Ait Değişimler ve 2024-2026 Takvimine Göre Altın ile Döviz Rezervleri Özeti
0

BEĞENDİM

ABONE OL

20 Şubat itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde bir önceki hafta karşılaştırıldığında düşüş kaydedildi. Net olarak toplam rezervler, 5 milyar 706 milyon dolar azalarak 206 milyar 78 milyon dolara geriledi. Bu değişim içinde brüt döviz rezervleri de 5 milyar 941 milyon dolar azalışla 73 milyar 645 milyon dolara indi. 13 Şubat’taki brüt döviz rezervleri ise 79 milyar 586 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Ayrıca bu dönemde altın rezervleri 234 milyon dolar artış göstererek 132 milyar 433 milyon dolara yükseldi.

İlgili dönemin tamamında toplam rezervler, 20 Şubat haftasında önceki hafta değerlerinden uzaklaşmış durumda. Net değişim şu şekilde özetlenebilir: toplam rezervler 206 milyar 78 milyon dolar, brüt döviz rezervleri 73 milyar 645 milyon dolar ve altın rezervleri 132 milyar 433 milyon dolar olarak kayda geçti.

Ocak 2024’ten bu yana TCMB rezervleri şu tabloyla tarihsel olarak izleniyor. Aşağıdaki tablo, Altın Rezervleri, Brüt Döviz Rezervleri ve Toplam Rezervler başlıklarını içerir ve 26.01.2024’den 20.02.2026’ya kadar olan dönemi kapsar.

2006 mevzuatı doğrultusunda verilen veriler, aylık ve haftalık değişimleri göstermekte olup, dönemselleştirilmiş olarak altın ile döviz rezervleri arasındaki dengeyi ve toplam rezervler üzerindeki etkisini ortaya koyar.

Tabloya genel bakış şu şekilde özetlenebilir: Altın rezervleri, 132.199 milyon dolar seviyesinden 132.433 milyon dolara yükselirken brüt döviz rezervleri 73.645 milyon dolara geriledi ve toplam rezervler 206.078 milyon dolar olarak kaydedildi. Aşağıdaki tablo, Ocak 2024’ten itibaren her tarih için altın, brüt döviz ve toplam rezerv değerlerini içerir.

  • 26.01.2024 – Altın: 48.007; Döviz: 89.154; Toplam: 137.161
  • 23.02.2024 – Altın: 49.271; Döviz: 82.479; Toplam: 131.750
  • 29.03.2024 – Altın: 54.378; Döviz: 68.748; Toplam: 123.126
  • 26.04.2024 – Altın: 59.113; Döviz: 64.967; Toplam: 124.080
  • 31.05.2024 – Altın: 59.740; Döviz: 83.909; Toplam: 143.648
  • 28.06.2024 – Altın: 58.077; Döviz: 84.833; Toplam: 142.910
  • 19.07.2024 – Altın: 59.214; Döviz: 94.695; Toplam: 153.910
  • 29.08.2024 – Altın: 60.043; Döviz: 89.329; Toplam: 149.373
  • 27.09.2024 – Altın: 63.566; Döviz: 93.824; Toplam: 157.390
  • 25.10.2024 – Altın: 65.894; Döviz: 93.504; Toplam: 159.398
  • 1.11.2024 – Altın: 66.614; Döviz: 93.005; Toplam: 159.619
  • 13.12.2024 – Altın: 65.307; Döviz: 98.175; Toplam: 163.482
  • 24.01.2025 – Altın: 68.232; Döviz: 99.328; Toplam: 167.560
  • 14.02.2025 – Altın: 72.475; Döviz: 100.677; Toplam: 173.152
  • 21.03.2025 – Altın: 74.785; Döviz: 88.328; Toplam: 163.114
  • 04.04.2025 – Altın: 76.422; Döviz: 77.838; Toplam: 154.261
  • 30.05.2025 – Altın: 83.164; Döviz: 70.026; Toplam: 153.190
  • 13.06.2025 – Altın: 86.543; Döviz: 72.744; Toplam: 159.289
  • 25.07.2025 – Altın: 85.223; Döviz: 86.625; Toplam: 171.848
  • 29.08.2025 – Altın: 87.326; Döviz: 91.031; Toplam: 178.357
  • 05.09.2025 – Altın: 90.931; Döviz: 89.176; Toplam: 180.107
  • 17.10.2025 – Altın: 111.169; Döviz: 87.273; Toplam: 198.442
  • 14.11.2025 – Altın: 107.389; Döviz: 80.043; Toplam: 187.432
  • 26.12.2025 – Altın: 116.894; Döviz: 76.978; Toplam: 193.872
  • 16.01.2026 – Altın: 121.022; Döviz: 84.155; Toplam: 205.177
  • 23.01.2026 – Altın: 129.412; Döviz: 86.202; Toplam: 215.614
  • 30.01.2026 – Altın: 133.753; Döviz: 84.405; Toplam: 218.158
  • 06.02.2026 – Altın: 128.611; Döviz: 78.872; Toplam: 207.482
  • 13.02.2026 – Altın: 132.199; Döviz: 79.586; Toplam: 211.784
  • 20.02.2026 – Altın: 132.433; Döviz: 73.645; Toplam: 206.078

En az 10 karakter gerekli